Hivatkozási szám: 3228387
Hajdú-Bihar megye, Debrecen
Régió megtekintése térképen »Ingatlan adatai |
|
Irányár: | 40 900 000 Ft |
Az ingatlan négyzetméterára GYIK: | 47 011 Ft |
A régió átlag kínálati négyzetméterára GYIK: | 73 007 Ft |
Eltérés az átlagártól GYIK: | - 36 % |
Típus: | telek |
Kategória: | eladó |
Alapterület: | 870 m2 |
Fűtés: | - |
Állapota: | - |
Szobák száma: | |
Hálószobák száma: | |
Fürdőszobák száma: | |
Építés éve: | - |
Emelet: | - |
Szintek száma: | - |
Telekterület: | - |
Kert mérete: | - |
Erkély mérete: | - |
Felszereltség: | - |
Parkolás: | - |
Kilátás: | - |
Egyéb extrák: | |
- |
Részletes leírás
(hivatkozási szám: M109417)
Helyiségek
Szint | Helyiség | Alapterület | Belmagasság | Tájolás | Bejárat | Padló | Fal |
Garázs, műhely, melléképület
Szint | Helyiség | Alapterület | Belmagasság | Tájolás | Bejárat | Padló | Fal |
Hirdető adatai